
OEM ODM 2 핵심 광섬유 액세스 단자함 8536700000
담당자 : Anna
전화 번호 : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
상세 정보 |
|||
모델 부정.: | HK-RA 400*350*120 | 상표: | OEM |
---|---|---|---|
상술: | HK-RA 400*350*120 | 식자재원산지정보: | 중국 |
공항: | 얀스티안, 중국 | 타입: | 방수 접속 배선함 |
재료: | ABS | IP 평가: | IP65 |
인증: | ISO, CE, RoHS | IP은 등급입니다: | IP65 |
운반 포장: | 카톤 박스 | ||
강조하다: | 비바람에 견디는 전기 접속점 상자,16개의 항구 방수 인클로저 상자,IP65 옥외 접속점 상자 |
제품 설명
모든 적재된 사이즈 | |||||||
부품 번호. | 점검구 수량. | 구멍 치수 (밀리미터) | IP은 등급입니다 | GW (킬로그램) | NW (킬로그램) | 수량./CTN. (PC.) | 통 사이즈 (밀리미터) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오