
OEM ODM 2 핵심 광섬유 액세스 단자함 8536700000
담당자 : Anna
전화 번호 : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
상세 정보 |
|||
모델 부정.: | 300x250x120mm | 상표: | OEM |
---|---|---|---|
상술: | HK-RA 300x250x120mm | 식자재원산지정보: | 중국 |
공항: | 얀스티안, 중국 | 타입: | 방수 접속 배선함 |
재료: | ABS | IP 평가: | IP65 |
인증: | ISO, CE, RoHS | IP은 등급입니다: | IP65 |
운반 포장: | 카톤 박스 | ||
하이 라이트: | IP67 태양 콤바이너 박스,방수 12 공항 섬유 단자 박스,로에스 접속단 광섬유 |
제품 설명
기술
이름: 플라스틱 인클로저 상자
색상: 흰색 또는 회색
재질: ABS
스토퍼 재질: PVC
보호 수준: IP65
차원: 300x250x120mm
사용자 정의: 수락
작동 온도: -40°C~80°C
기능: 방수, 방진, 내식성, 내충격성, 장수명 사용
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------
모든 재고 크기 | |||||||
부품아니. | 접속하다 구멍 수량 | 구멍 크기 (mm) | IP등급 | GW(kg) | 북서(kg) | 수량./CTN.(PCS.) | 판지 크기 (mm) |
홍콩-라50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
홍콩-라80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
홍콩-라85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
홍콩-라100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
홍콩-라150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
홍콩-라150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
홍콩-라200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
홍콩-라200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
홍콩-라200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
홍콩-라255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
홍콩-라255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
홍콩-라300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
홍콩-라400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
당신의 메시지에 들어가십시오